| |運行予定表2月| ①ルート | |
2月分パークトレイン運行予定表 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ルート | ① | ① | ① | ① | |||
| 臨時バス | |||||||
| 日付 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ルート | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 臨時バス | |||||||
| 日付 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ルート | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 臨時バス | |||||||
| 日付 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ルート | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 臨時バス | |||||||
| 日付 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| ルート | ① | 休園日 | 休園日 | ① | |||
| 臨時バス |
|
パークトレイン① ルート図
|
| ※天候等により運行を中止する場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。 |
![]() |
![]() パークトレイン 途中停車駅は、季節ごとに異なりますので、 係員にお尋ねください。 ![]() |
![]() |
![]() |