|花畑・大規模景|草花類|樹木類|山野草|盆栽|
花畑・大規模景
| 植物名 | 場所 | 2013年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4月 | 5月 | ||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| ナノハナ | 東花畑 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ムラサキハナナ | 渓流広場上流 | ○ | ||||||||
| アイスランドポピー | 西花畑 | ○ | ○ | |||||||
| チューリップ(原種系) | こどもの森 | ○ | ○ | |||||||
| チューリップ | 渓流広場 | ○ | ○ | |||||||
| シャーレーポピー | 花の丘 | ○ | ○ | ○ | ||||||
草花類
| 植物名 | 場所 | 2013年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4月 | 5月 | ||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| クリスマスローズ | 花木園水鳥の池近く | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| クロッカス | こどもの森、眺めのテラス南 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ヨウズイセン | 渓流広場、花木園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ネモフィラ | 渓流広場南側の丘(ハーブの丘) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| シバザクラ | 渓流広場南側の丘(ハーブの丘) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ドイツスズラン | 眺めのテラス南西 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| イチハツ | 日本庭園木橋付近 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| シラン | 野草のこみち、ぶらぶら坂 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| オオバギボウシ | 野草のこみち | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ハナショウブ | 日本庭園、花木園菖蒲田 | |||||||||
| スイレン | 花木園菖蒲田、日本庭園 | ○ | ||||||||
樹木類(開花時期)
| 植物名 | 場所 | 2013年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4月 | 5月 | ||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| ツバキ | 花木園、日本庭園 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ウメ | 花木園梅園、こもれびの里 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| サンシュユ | 花木園、ふれあい広場西、砂川口外 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ハクモクレン、シモクレン | 花木園 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カンヒザクラ | 残堀川沿い | ○ | ||||||||
| シュゼンジカンザクラ | 残堀川沿い | ○ | ||||||||
| ソメイヨシノ | さくらの園 | ○ | ○ | |||||||
| サトザクラ類 | さくら橋北 | ○ | ○ | |||||||
| クルメツツジ | カナール噴水周り、花木園 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| オオデマリ | 花木園園路沿い、ふれあい広場西斜面 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| フジ | カナール、日本庭園 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ボタン | 花木園牡丹園、日本庭園 | ○ | ○ | |||||||
| ヒトツバタゴ | ふれあい広場斜面、わんぱく遊具南、花の丘 | ○ | ○ | |||||||
| ユリノキ | 第1サークル、運動広場北西 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| バイカウツギ | うのはな橋近く、ふれあい広場西 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ハクウンボク | 渓流広場上流、わんぱく遊具近く、中央売店東 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カラタネオガタマ | 花木園 | ○ | ○ | |||||||
| サツキ | 花木園、ふれあい橋 | ○ | ○ | |||||||
山野草
| 植物名 | 場所 | 2013年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4月 | 5月 | ||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| シュンラン | こもれびの丘 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| カタクリ | こもれびの丘 | ○ | ||||||||
| ニリンソウ | こもれびの丘 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
盆栽
| 植物名 | 場所 | 2013年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4月 | 5月 | ||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| 山桜 | 盆栽苑 | |||||||||
| シャクナゲ | 盆栽苑 | ○ | ||||||||

