
| 園内トイレの場所やトイレ内の設備を、「多目的トイレ」、多目的トイレのない「一般トイレ」に分けて掲載しています。 多目的トイレ(だれでもトイレ)とは… ▼トイレ一覧表はページ下部にあります。 |
![]() |
| |||||||||||||||||
| 番 号 |
お す す め ト イ レ |
手摺 | ベビー チェア |
ベビー シート |
多目的 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男 子 ブ | ス 内 |
女 子 ブ | ス 内 |
有 | 大 便 器 |
暖 房 便 座 |
小 便 器 |
子 供 用 大 便 器 |
オ ス ト メ イ ト |
ベ ビ | シ | ト |
折 畳 み シ | ト |
|||||||||||
| 大便器 | 小便器 | 大便器 | 大便器 | 大便器 | ||||||||||||||||||||
| 和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | 和 | 洋 | 計 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | ◎ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | ◎ | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | ● | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | ◎ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | ◎ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | ◎ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | ◎ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | ◎ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 20 | ◎ | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | ◎ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | |||||||||
| 22 | ◎ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | ◎ | 1 | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | ● | 1 | ||||||||||||||||||
| 25 | ◎ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 | ◎ | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | ● | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 34 | ◎ | 3 | 3 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 1 | ||||||||||||||||||
| 36 | ◎ | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | ● | ||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | ◎ | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | |||||
| 41 | ◎ | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 43 | ◎ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 44 | ◎ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 12 | 19 | 1 | 3 | ● | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 45 | ◎ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | ◎ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| レイク サイド |
||||||||||||||||||||||||
| 里の 小屋 |
◎ | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||